
суббота, 30 апреля 2011 г.
четверг, 28 апреля 2011 г.
Бомбардиры
Бомбардиры
| № | Игрок | Голы | Дома | На выезде | С пенальти |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Селезнев (Днепр) | 17 | 8 | 9 | 0 |
| 2 | Лаки Идахор (Таврия) | 12 | 4 | 8 | 1 |
| 3 | Марко Девич (Металлист) | 12 | 7 | 5 | 3 |
| 4 | Андрей Ярмоленко (Динамо) | 11 | 4 | 7 | 0 |
| 5 | Алексей Антонов (Ильичевец) | 10 | 7 | 3 | 0 |
| 6 | Василий Сачко (Ворскла) | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 7 | Денис Олейник (Металлист) | 10 | 5 | 5 | 0 |
Ассистенты
| № | Игрок | Передачи | Дома | На выезде |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Шиндер (Таврия) | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Желько Любенович (Таврия) | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Клейтон Хавьер (Металлист) | 7 | 4 | 3 |
| 4 | Йован Маркоски (Ворскла) | 6 | 1 | 5 |
| 5 | Марко Девич (Металлист) | 6 | 3 | 3 |
| 6 | Виллиан (Шахтер) | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Денис Кулаков (Ворскла) | 5 | 0 | 5 |
Гол + Пас
| № | Игрок | "Гол + Пас" | Голы | Передачи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Селезнев (Днепр) | 19 | 17 | 2 |
| 2 | Марко Девич (Металлист) | 18 | 12 | 6 |
| 3 | Лаки Идахор (Таврия) | 17 | 12 | 5 |
| 4 | Андрей Ярмоленко (Динамо) | 15 | 11 | 4 |
| 5 | Клейтон Хавьер (Металлист) | 14 | 7 | 7 |
| 6 | Константин Ярошенко (Ильичевец) | 13 | 9 | 4 |
| 7 | Максим Шацких (Арсенал) | 13 | 9 | 4 |
среда, 27 апреля 2011 г.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
| 1 | Шахтер | 29 | 23 | 2 | 4 | 53 | 16 | 71 |
| 2 | Динамо Киев | 29 | 20 | 5 | 4 | 58 | 21 | 65 |
| 3 | Металлист | 29 | 17 | 6 | 6 | 56 | 26 | 57 |
| 4 | Днепр | 29 | 16 | 8 | 5 | 46 | 20 | 56 |
| 5 | Карпаты | 29 | 13 | 8 | 8 | 39 | 32 | 47 |
| 6 | Ворскла | 29 | 10 | 8 | 11 | 35 | 30 | 38 |
| 7 | Таврия | 29 | 9 | 9 | 11 | 43 | 46 | 36 |
| 8 | Металлург Д | 29 | 10 | 5 | 14 | 33 | 44 | 35 |
| 9 | Арсенал Киев | 29 | 9 | 7 | 13 | 35 | 38 | 34 |
| 10 | Оболонь | 29 | 9 | 7 | 13 | 26 | 36 | 34 |
| 11 | Волынь | 29 | 9 | 7 | 13 | 26 | 46 | 34 |
| 12 | Заря | 29 | 7 | 9 | 13 | 28 | 38 | 30 |
| 13 | Кривбасс | 29 | 6 | 11 | 12 | 27 | 44 | 29 |
| 14 | Севастополь | 29 | 7 | 6 | 16 | 26 | 47 | 27 |
| 15 | Ильичевец | 29 | 6 | 8 | 15 | 42 | 65 | 26 |
| 16 | Металлург З | 29 | 5 | 6 | 18 | 16 | 40 | 21 |
Подписаться на:
Комментарии (Atom)


